Pelo menos 130 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (9) e reúnem 42.994 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 21.766,15 no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (Sergipe).
Só na Companhia Hidroelétrica do São Francisco são 5.149 vagas. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda-feira para 4.178 vagas são os seguintes: Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, Empresa de Desenvolvimento de Itabira, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Prefeitura de Cotriguaçu (MT), Prefeitura de Ibirité (MG), Prefeitura de Itaquaquecetuba (SP), Prefeitura de Olinda (PE), Prefeitura de Patrocínio (MG), Prefeitura de Toledo (MG), Prefeitura de Câmara de Trairi (CE), Prefeitura de Uberaba (MG) e Tribunal de Justiça de São Paulo.
Só na Companhia Hidroelétrica do São Francisco são 5.149 vagas. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda-feira para 4.178 vagas são os seguintes: Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, Empresa de Desenvolvimento de Itabira, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Prefeitura de Cotriguaçu (MT), Prefeitura de Ibirité (MG), Prefeitura de Itaquaquecetuba (SP), Prefeitura de Olinda (PE), Prefeitura de Patrocínio (MG), Prefeitura de Toledo (MG), Prefeitura de Câmara de Trairi (CE), Prefeitura de Uberaba (MG) e Tribunal de Justiça de São Paulo.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|
Aeronáutica | 12/04/12 | 932 | não informado | nível médio e técnico | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Banco do Brasil | 13/04/12 | cadastro de reserva | R$ 7.499,75 | nível médio/ técnico e superior | Belém, Manaus, Macapá, Palmas, Porto Velho, Rio Branco, Roraima, Salvador, Maceió, São Luís, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Teresina, Natal, Aracaju, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, São Paulo, Ribeirão Preto, Brasília, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá | veja edital |
Câmara Municipal de Coari (AM) | 20/04/12 | 38 | R$ 4.500 | todos os níveis | Coari (AM) | veja edital |
Câmara Municipal de Iturama (MG) | 01/05/12 | 13 | R$ 3.163,50 | todos os níveis | Iturama (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de João Pessoa | 11/04/12 | 28 | R$ 2.529,87 | nível médio e superior | João Pessoa | veja edital |
Câmara Municipal de Lavras (MG) | 02/05/12 | 13 | R$ 1.935 | todos os níveis | Lavras (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Mauá (SP) | 24/04/12 | 45 | R$ 4.548,36 | todos os níveis | Mauá (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Rio Bonito (RJ) | 10/05/12 | 49 | R$ 4.000 | nível médio e superior | Rio Bonito (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Santos Dumont (MG) | 30/04/12 | 15 | R$ 1.505,91 | todos os níveis | Santos Dumont (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Varginha (MG) | 09/04/12 | 19 | R$ 2.751,25 | todos os níveis | Varginha (MG) | veja edital |
Cemig Serviços | 17/04/12 | 322 | R$ 1.046 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada | 11/05/12 | 188 | R$ 6.540 | nível médio/ técnico e superior | Porto Alegre | veja edital |
Companhia Hidroelétrica do São Francisco | 10/04/12 | 5.149 | R$ 13.001,18 | nível médio e superior | Fortaleza, Recife, Salvador, Sobradinho (BA), Paulo Afonso (BA) e Teresina | veja edital |
Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre | 15/04/12 | 70 | R$ 5.064,86 | todos os níveis | Porto Alegre | veja edital |
Companhia de Saneamento do Paraná (1) | 18/04/12 | 15 e cadastro | R$ 2.887,62 | nível médio e superior | Curitiba e região metropolitana, Maringá, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava, Apucarana, Arapongas, Cornélio Procópio, Paranavaí, Santo Antônio da Platina, Umuarama e Telêmaco Borba | veja edital |
Companhia de Saneamento do Paraná (2) | 18/04/12 | cadastro de reserva | R$ 994,94 | nível médio | Curitiba, Adrianópolis, Balsa Nova, Cerro Azul e Contenda | veja edital |
Conselho Regional de Administração do Paraná | 20/04/12 | 3 e cadastro | R$ 3.774,69 | todos os níveis | Curitiba | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina | 09/04/12 | 15 e cadastro | R$ 2.081,40 | todos os níveis | Florianópolis, Chapecó, Criciúma, Joaçaba, Joinville, Lages e Rio do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo - 9ª Região | 10/05/12 | 2 e cadastro | R$ 2.468,28 | nível médio e superior | Araçatuba, Bauru, Campinas, Grande ABC, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba | veja edital |
Defensoria Pública do Estado de São Paulo | 11/04/12 | 2 e cadastro | não informado | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A (Ferroeste) | 16/04/12 | 142 | R$ 6.274,55 | todos os níveis | Guarapuava, Cascavel, Curitiba, Guaraniaçu e Laranjeiras do Sul | veja edital |
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | 11/05/12 | 150 | R$ 2.174 | nível médio e superior | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Fundação Municipal de Assistência ao Estudante de Belém | 17/04/12 | 47 | R$ 1.244 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Fundo Especial de Previdência de Leme (SP) | 12/04/12 | 17 | R$ 3.500 | todos os níveis | Leme (SP) | veja edital |
Instituto Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro | 15/04/12 | 220 | R$ 1.500 | nível médio | Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, Itaguaí, Rio Claro, Valência, Niterói, Maricá, Cachoeiras de Macau, Nova Friburgo, Teresópolis, Guapimirim, Silva Jardim, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São Fidélis, Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itabapoana, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Araruama, São Pedro d’Aldeia, Saquarema, São João da Barra, Resende e Itatiaia | veja edital |
Instituto Municipal de Estratégia da Saúde da Família (Imesf) de Porto Alegre | 09/04/12 | 1.145 | R$ 9.681,20 | todos os níveis | Porto Alegre | veja edital |
Marinha | 29/04/12 | 50 | não informado | nível superior | Belém | veja edital |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 22/04/12 | 157 | R$ 12.960,77 | níel superior em qualquer área | Brasília | veja edital |
Ministério da Integração Nacional | 15/04/12 | 52 | R$ 5.460,02 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público do Estado de Mato Grosso | 29/04/12 | 10 | R$ 17.277,69 | nível superior em direito | Mato Grosso | veja edital |
Ministério Público de Pernambuco | 10/04/12 | 38 | R$ 3.578,37 | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Ministério Público do Estado de Santa Catarina | 27/04/12 | 26 | não informado | nível superior em direito | Santa Catarina | veja edital |
Petrobras | 11/04/12 | 1.521 | R$ 6.883,05 | nível médio/ técnico e superior | todo o país | veja edital |
Polícia Civil do Piauí | 13/04/12 | 109 | R$ 3.756,60 | nível médio e superior | Piauí | veja edital |
Prefeitura de Água Boa (MT) | 23/04/12 | 241 | R$ 6.798 | todos os níveis | Água Boa (MT) | veja edital |
Prefeitura de Almenara (MG) | 07/05/12 | 516 | R$2.400 | todos os níveis | Almenara (MG) | veja edital |
Prefeitura de Amontada (CE) | 12/04/12 | 582 | R$ 7.800 | todos os níveis | Amontada (CE) | veja edital |
Prefeitura de Aparecida de Goiânia (GO) | 16/04/12 | 383 | R$ 5.375,20 | nível médio/ técnico e superior | Aparecida de Goiânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Aracaju | 24/04/12 | 475 | R$ 622 | nível fundamental e médio | Aracaju | veja edital |
Prefeitura de Aragominas (TO) | 02/05/12 | 86 | R$ 5.600 | todos os níveis | Aragominas (TO) | veja edital |
Prefeitura de Armação dos Búzios (RJ) | 15/04/12 | 1.418 | R$ 4.144,29 | todos os níveis | Armação dos Búzios (RJ) | veja edital |
Prefeitura e Saae de Atalaia (AL) | 18/04/12 | 453 | R$ 1.700 | todos os níveis | Atalaia (AL) | veja edital |
Prefeitura de Barra do Bugres (MT) | 10/04/12 | 851 | R$ 10.186,70 | todos os níveis | Barra do Bugres (MT) | veja edital |
Prefeitura de Barra Velha (SC) | 19/04/12 | 631 | R$ 8.000 | todos os níveis | Barra Velha (SC) | veja edital |
Prefeitura de Belém | 23/04/12 | 62 | R$ 1.244 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (1) | 13/04/12 | 29 | R$ 6.304,37 | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (2) | 17/04/12 | 618 | R$ 3.232,45 | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (3) | 13/04/12 | 17 | R$ 3.128,22 | nível superior em direito | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Boa Esperança (MG) | 24/04/12 | 188 | R$ 9.500 | todos os níveis | Boa Esperança (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bodoquena (MS) | 09/04/12 | 71 | R$ 8.400 | todos os níveis | Bodoquena (MS) | veja edital |
Prefeitura de Bonito (PA) | 13/04/12 | 197 | R$ 3.000 | todos os níveis | Bonito (PA) | veja edital |
Prefeitura de Camanducaia (MG) | 12/04/12 | 211 | R$ 2.374,34 | todos os níveis | Camanducaia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campo Alegre (SC) | 16/04/12 | 70 | R$ 7.687,17 | todos os níveis | Campo Alegre (SC) | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande (1) | 09/04/12 | 98 | R$ 2.255,42 | nível médio e superior | Campo Grande | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande (2) | 15/04/12 | 100 | R$ 8.256,52 | todos os níveis | Campo Grande | veja edital |
Prefeitura de Canaã dos Carajás (PA) | 15/04/12 | 835 | R$ 5 mil | todos os níveis | Canaã dos Carajás (PA) | veja edital |
Prefeitura de Candeias do Jamari (RO) | 27/04/12 | 390 | R$ 5.990 | todos os níveis | Candeias do Jamari (RO) | veja edital |
Prefeitura de Canoas (RS) | 20/04/12 | 15 | R$ 7.914,02 | nível superior | Canoas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 02/05/12 | 660 | R$ 2.001,04 | todos os níveis | Cariacica (ES) | veja edital |
Prefeitura de Carmópolis de Minas (MG) | 29/04/12 | 142 | R$ 1.694,37 | todos os níveis | Carmópolis de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 16/04/12 | 71 | R$ 1.080 | nível alfabetizado e fundamental | Contagem (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cotriguaçu (MT) | 20/04/12 | 75 | R$ 2.431,21 | todos os níveis | Cotriguaçu (MT) | veja edital |
Prefeitura de Diadema (SP) | 05 e 13/04/12 | 179 | R$ 1.527,49 | nível fundamental e médio | Diadema (SP) | veja edital |
Prefeitura de Dourados (MS) | 10/04/12 | 79 | R$ 3.219,03 | nível médio e superior | Dourados (MS) | veja edital |
Prefeitura de Emas (PB) | 27/04/12 | 31 | R$ 2,5 mil | todos os níveis | Emas (PB) | veja edital |
Prefeitura de Filadélfia (BA) | 11/04/12 | 91 | R$ 3.802,21 | todos os níveis | Filadélfia (BA) | veja edital |
Prefeitura de Ibertioga (MG) | 02/05/12 | 76 | R$ 2.209,71 | todos os níveis | Ibertioga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 27/04/12 | 278 | R$ 719,74 | nível médio | Ibirité (MG) | veja edital |
Prefeitura de Inconfidentes (MG) | 02/05/12 | 57 | R$ 5.617,92 | todos os níveis | Inconfidentes (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itaquaquecetuba (SP) | 29/04/12 | 1.553 | R$ 5.251,93 | todos os níveis | Itaquaquecetuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itaverava (MG) | 13/04/12 | 93 | R$ 9.000 | todos os níveis | Itaverava (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itu (SP) | 10/04/12 | 69 | R$ 1.973,04 | todos os níveis | Itu (SP) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Jacareacanga (PA) | 30/04/12 | 415 | R$ 2.417,10 | todos os níveis | Jacareacanga (PA) | veja edital |
Prefeitura e Serviço Autônomo de Água Esgoto de Jacareí (SP) | 09/04/12 | 158 | R$ 2.402,05 | todos os níveis | Jacareí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Janaúba (MG) | 17/04/12 | 545 | R$ 1.974 | todos os níveis | Janaúba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ji-Paraná (RO) | 15/04/12 | 149 | R$ 5.755,42 | todos os níveis | Ji-Paraná (RO) | veja edital |
Prefeitura de Laranjeiras do Sul (PR) | 12/04/12 | 82 | R$ 2.229,39 | todos os níveis | Laranjeiras do Sul (PR) | veja edital |
Prefeitura de Lauro de Freitas (BA) | 18/04/12 | 93 | R$ 622 | nível fundamental | Lauro de Freitas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Lorena (SP) | 12/04/12 | 725 | R$ 8.281,74 | todos os níveis | Lorena (SP) | veja edital |
Prefeitura de Luislândia (MG) | 20/04/12 | 83 | R$ 8.500 | todos os níveis | Luislândia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Manaus | 19/04/12 | 1.390 | R$ 6.734,98 | todos os níveis | Manaus | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 12/04/12 | 70 | R$ 3.181,50 | todos os níveis | Maringá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Miranda (MS) | 15/04/12 | 276 | R$ 4.250 | todos os níveis | Miranda (MS) | veja edital |
Prefeitura de Moju (PA) | 22/04/12 | 585 | R$ 4.606,33 | nível médio/ técnico e superior | Moju (PA) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Nova Canãa do Norte (MT) | 15/04/12 | 188 | R$ 6.325 | todos os níveis | Nova Canãa do Norte (MT) | veja edital |
Prefeitura de Nova Porteirinha (MG) | 27/04/12 | 83 | R$ 2.002,14 | todos os níveis | Nova Porteirinha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Olinda (PE) | 17/04/12 | 14 | R$ 622 | nível médio | Olinda (PE) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Padre Carvalho (MG) | 24/04/12 | 111 | R$ 6 mil | todos os níveis | Padre Carvalho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Patrocínio (MG) | 11/05/12 | 605 | R$ 3.409,39 | todos os níveis | Patrocínio (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pedra Preta (MT) | 09/04/12 | 260 | R$ 4.520,19 | todos os níveis | Pedra Preta (MT) | veja edital |
Prefeitura de Peixoto de Azevedo (MT) | 11/04/12 | 273 | R$ 4.240 | todos os níveis | Peixoto de Azevedo (MT) | veja edital |
Prefeitura de Peruíbe (SP) | 12/04/12 | 604 | R$ 7.427 | todos os níveis | Peruíbe (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pinhais (PR) | 12/04/12 | 86 e cadastro | R$ 2.923,40 | todos os níveis | Pinhais (PR) | veja edital |
Prefeitura de Pio IX (PI) | 09/04/12 | 55 | R$ 2 mil | todos os níveis | Pio IX (PI) | veja edital |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 03/05/12 | 150 | R$ 1.491,14 | nível médio e superior | Ponta Grossa (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ponto Chique (MG) | 17/04/12 | 272 | R$ 4.000 | todos os níveis | Ponto Chique (MG) | veja edital |
Prefeitura de Portel (PA) | 27/04/12 | 430 | R$ 4.205,54 | todos os níveis | Portel (PA) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 19/04/12 | 50 | R$ 5.104,22 | nível médio/ técnico e superior | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Saltinho (SP) | 10/04/12 | 55 | R$ 3.853,94 | todos os níveis | Saltinho (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Fé (PR) | 18/04/12 | 77 | R$ 7.551,57 | todos os níveis | Santa Fé (PR) | veja edital |
Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 09/04/12 | 293 | R$ 1.218,54 | todos os níveis | Santa Luzia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Maria das Barreiras (PA) | 20/04/12 | 612 | R$ 9.606,40 | todos os níveis | Santa Maria das Barreiras (PA) | veja edital |
Prefeitura de Santa Terezinha de Goiás (GO) | 13/04/12 | 76 | R$ 10 mil | todos os níveis | Santa Terezinha de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 16/04/12 | 488 | R$ 5.580,40 | todos os níveis | Santana do Parnaíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Gotardo (MG) | 12/04/12 | 705 | R$ 4.568 | todos os níveis | São Gotardo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Sapezal (MT) | 15/04/12 | 45 | R$ 12.880 | todos os níveis | Sapezal (MT) | veja edital |
Prefeitura de Senador Cortes (MG) | 27/04/12 | 84 | R$ 1.738,46 | todos os níveis | Senador Cortes (MG) | veja edital |
Prefeitura de Sete Lagoas (MG) | 13/04/12 | 65 | R$ 1.272,60 | nível médio | Sete Lagoas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Sooretama (ES) | 08/04/12 | 373 | R$ 3.000 | todos os níveis | Sooretama (ES) | veja edital |
Prefeitura de Terezópolis de Goiás (GO) | 25/04/12 | 267 | R$ 7.461,26 | todos os níveis | Terezópolis de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Toledo (MG) | 09/05/12 | 75 | R$ 2.000 | todos os níveis | Toledo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Treze Tílias (SC) | 10/04/12 | 71 | R$ 10.887,70 | todos os níveis | Treze Tílias (SC) | veja edital |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 09/05/12 | 494 | R$ 1.465,10 | nível médio e superior | Uberaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vargem Grande do Sul (SP) | 17/04/12 | 7 | R$ 7.747,87 | nível fundamental e superior | Vargem Grande do Sul (SP) | veja edital |
Prefeitura de Vassouras (RJ) | 19/04/12 | 395 | R$ 2.050,30 | todos os níveis | Vassouras (RJ) | veja edital |
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro | 08/04/12 | 800 | R$ 3.201,41 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo | 27/04/12 | 308 | R$ 3.041,64 | nível superior em medicina | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Estado da Educação do Amapá | 23/04/12 | 1.492 | R$ 2.643,09 | nível médio/técnico e superior | Amapá | veja edital |
Secretaria de Estado da Saúde do Amapá | 16/04/12 | 1.593 | R$ 6.112,98 | nível médio e superior | Amapá | veja edital |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém | 14/05/12 | 142 | R$ 1.244 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Secretaria Municipal de Saúde de Belém | 05/05/12 | 1.901 | R$ 1.244 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | 08/04/12 | 1.275 | R$ 966,40 | nível fundamental | Fortaleza | veja edital |
Transpetro | 15/05/12 | 322 | R$ 7.964,11 | não informado | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Justiça da Paraíba | 10/04/12 | 130 | R$ 3.467,57 | nível médio e superior | Paraíba | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 11/05/12 | 309 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Pará e Amapá) | 26/04/12 | 2 e cadastro | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Pará e Amapá | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Pernambuco) | 25/04/12 | 64 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Rondônia e Acre) | 24/04/12 | 6 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Rondônia e Acre | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (Sergipe) | 20/04/12 | 4 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Aracaju | veja edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 14/05/12 | 119 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Natal, Macaíba, Santa Cruz e Caicó | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário